AIR VALVE |
||||
|---|---|---|---|---|
| Code No | Part Name | Power | Model | Add To Cart Cart |
| 108222 | AIR FILTER REGULATOR AFR1500-1 (AIRTAC) | All ( For : 2~6VN-38 / 63) | JL4-4~8VC | |
| 120260 | QUICK EXHAUST VALVE 2QV-06-6A (CKD) | All ( For : 2~6VN-38 / 63) | JL4-4~8VC | |
CARTRIDGE FILTER |
||||
|---|---|---|---|---|
| Code No | Part Name | Power | Model | Add To Cart Cart |
| 101253 | CARTRIDGE FILTER MXF-16SP-G4 (Dia. 145x158) DWG.190682 (CMC Dwg.C190682) | JL4-4~7VC | ||
| 106500 | CARTRIDGE FILTER MXF-15SP for JL-7, 8VC, JL4-8VC DWG.019289 (Z-AMS022) | JL4-4~8VC | ||
CATCH CLIP |
||||
|---|---|---|---|---|
| Code No | Part Name | Power | Model | Add To Cart Cart |
| 100550 | CATCH CLIP P-31 with ARM DWG.162800 | JL4-4~8VC | ||
CIRCUIT BREAKER |
||||
|---|---|---|---|---|
| Code No | Part Name | Power | Model | Add To Cart Cart |
| 100954 | CIRCUIT BREAKER NF32SV, 3P, 32AT (MITSUBISHI) | AC380-415V, 50/60Hz | JL4 ( 8VC / VC2~6 ) | |
| 100968 | CIRCUIT BREAKER NF63CV, 3P, 50AT (MITSUBISHI) | AC200-240V 50/60Hz | JL4 ( 8VC / VC2~6 ) | |
| 105821 | CIRCUIT BREAKER NF50KC, 3P, 40AT (MITSUBISHI) | AC200-240V 50/60Hz | JL4 ( 7VC / VC2~6 ) | |
| 105994 | CIRCUIT BREAKER NF30KC, 3P, 20AT (MITSUBISHI) | AC200-240V 50/60Hz | JL4 ( 6VC / VC2~6 ) | |
| 105994 | CIRCUIT BREAKER NF30KC, 3P, 20AT (MITSUBISHI) | AC380-415V, 50/60Hz | JL4 ( 7VC / VC2~6 ) | |
| 115640 | CIRCUIT BREAKER NF30KC, 3P, 10AT (MITSUBISHI) | AC380-415V, 50/60Hz | JL4 ( 4~5VC / VC2~6 ) | |
| 122857 | CIRCUIT BREAKER NF30KC, 3P, 15AT (MITSUBISHI) | AC200-240V 50/60Hz | JL4 ( 4~5VC / VC2~6 ) | |
| 122857 | CIRCUIT BREAKER NF30KC, 3P, 15AT (MITSUBISHI) | AC380-415V, 50/60Hz | JL4 ( 6VC / VC2~6 ) | |
COMPACT CYLINDER |
||||
|---|---|---|---|---|
| Code No | Part Name | Power | Model | Add To Cart Cart |
| Accessories Parts | ||||
| 117208 | COMPACT CYLINDER CQSBS25C-W4842-25 (SMC) | All ( For : 2VN-38 ) | JL4-4~8VC | |
| 117210 | COMPACT CYLINDER CQ2B32-W1T242-45DCZ (SPECIAL ROD) (SMC) | All ( For : 2VN-63 ) | JL4-4~8VC | |
| 122811 | COMPACT CYLINDER SSD2-25-30-N11WF15 (CKD) (MADE IN CHINA) | All ( For : 3~6VN-38) | JL4-4~8VC | |
| AIR CYLINDER SSD-KL-32-40-FL274393 (CKD) | All ( For : 3~6VN-63) | JL4-4~8VC | ||
CONTROLLER |
||||
|---|---|---|---|---|
| Code No | Part Name | Power | Model | Add To Cart Cart |
| 123995 | CONTROLLER G4385-JLD2 | |||
| 123996 | CONTROLLER G4385-JLD6 | |||
CONVEVING BLOWER |
||||
|---|---|---|---|---|
| Code No | Part Name | Power | Model | Add To Cart Cart |
| A-Type | ||||
| 100171 | RING BLOWER RB40-520 AC200-240/380-440V, 50Hz/60Hz (HO-HSING) | AC200-240/380-440V, 50/60Hz | JL4-4/5VC | |
| 100173 | RING BLOWER RB40-620 AC200-240/380-440V, 50Hz/60Hz (HO-HSING) | AC200-240/380-440V, 50/60Hz | JL4-4/5VC | |
| 107333 | RING BLOWER RB80-5B0 5.5kW AC200-240V/345-416V 50Hz, AC208-275/380-480V 60Hz (HO-HSING) | AC220/380V, 50/60Hz | JL4-8VC | |
| 108979 | RING BLOWER RB60-720 AC200-240/380-440V, 50/60Hz (HO-HSING) | AC200-240/380-440V, 50/60Hz | JL4-7VC | |
| 115443 | RING BLOWER RB50-620 AC200-240/380-440V, 50Hz/60Hz (HO-HSING) | AC200-240/380-440V, 50/60Hz | JL4-6VC | |
| U-Type | ||||
| 120732 | RING BLOWER RB40-53U AC208-240V/416-480V 50/60Hz (HO-HSING) | AC200-240V/416-480V 50/60Hz | JL4-4/5VC | |
| 120860 | RING BLOWER RB40-63U AC208-240V/416-480V 50/60Hz (HO-HSING) | AC200-240V/416-480V 50/60Hz | JL4-4/5VC | |
| 120925 | RING BLOWER RB50-63U AC208-240V/416-480V 50/60Hz (HO-HSING) | AC200-240V/416-480V 50/60Hz | JL4-6VC | |
| 121095 | RING BLOWER RB60-73U AC208-240V/416-480V 50/60Hz (HO-HSING) | AC200-240V/416-480V 50/60Hz | JL4-7VC | |
DIRECTION MATERIAL |
||||
|---|---|---|---|---|
| Code No | Part Name | Power | Model | Add To Cart Cart |
| 105617 | 3-DIRECTION SELECTOR VALVE (3VN-DIA.63) With SOLENOID VALVE UNIT DWG.782815 (MGD, MJ3) *IMPORT | AC200-240V 50/60Hz | JL4-6 / 7 / 8 / VC | |
| 117120 | 6-DIRECTION SELECTOR VALVE (6VN-DIA.38) With SOLENOID VALVE UNIT (JL4) *MAC | AC200-240V 50/60Hz | JL4-4 / 5VC | |
| 117121 | 5-DIRECTION SELECTOR VALVE (5VN-DIA.38) With SOLENOID VALVE UNIT (JL4) *MAC | AC200-240V 50/60Hz | JL4-4 / 5VC | |
| 117122 | 4-DIRECTION SELECTOR VALVE (4VN-DIA.38) With SOLENOID VALVE UNIT (JL4) *MAC | AC200-240V 50/60Hz | JL4-4 / 5VC | |
| 117123 | 3-DIRECTION SELECTOR VALVE (COMPLETE SET) 3VN-DIA.38 (JL4, MGD, MJ3) *MAC | AC200-240V 50/60Hz | JL4-4 / 5VC | |
| 117379 | 2-DIRECTION SELECTOR VALVE (2VN-DIA.63) With SOLENOID VALVE UNIT DWG.041203 (JL4-6, 7VC-2) *MAC | AC200-240V 50/60Hz | JL4-6 / 7 / 8 / VC | |
| 117488 | 2-DIRECTION SELECTOR VALVE (2VN-DIA.38) With SOLENOID VALVE UNIT DWG.041049 (JL4) *MAC | AC200-240V 50/60Hz | JL4-4 / 5VC | |
DUST BOX PACKING |
||||
|---|---|---|---|---|
| Code No | Part Name | Power | Model | Add To Cart Cart |
| 100729 | JL U-PACKING EPT (BLACK) DWG.506054 | JL4-4~8VC | ||
GL HOSE |
||||
|---|---|---|---|---|
| Code No | Part Name | Power | Model | Add To Cart Cart |
| GL-TYPE | ||||
| 100573 | GL HOSE DIA.38.10MM | JL4-4~8VC | ||
| 100574 | GL HOSE DIA.63.50MM | JL4-4~8VC | ||
| 100617 | GL HOSE DIA.50.80MM | JL4-4~8VC | ||
| 100657 | GL HOSE DIA.76 MM | JL4-4~8VC | ||
| Accessories for GL-TYPE | ||||
| 100580 | HOSE COUPLING 38MM | JL4-4~8VC | ||
| 100581 | HOSE COUPLING 63MM | JL4-4~8VC | ||
MAGNETIC CONTACTOR |
||||
|---|---|---|---|---|
| Code No | Part Name | Power | Model | Add To Cart Cart |
| 120625 | MAGNETIC CONTACTOR SC-03/T AC200V 1a (FUJI ELECTRIC) | AC200-240V 50/60Hz | JL4 ( 4~5VC / VC2~6 ) | |
| 120625 | MAGNETIC CONTACTOR SC-03/T AC200V 1a (FUJI ELECTRIC) | AC380-415V, 50/60Hz | JL4 ( 4~6VC / VC2~6 ) | |
| 120626 | MAGNETIC CONTACTOR SC-N1/T AC200V 2a2b (FUJI ELECTRIC) | AC200-240V 50/60Hz | JL4 ( 8VC / VC2~6 ) | |
| 121800 | MAGNETIC CONTACTOR SC-5-1/T AC200V 1A1B (FUJI ELECTRIC) | AC200-240V 50/60Hz | JL4 ( 6~7VC / VC2~6 ) | |
| 121800 | MAGNETIC CONTACTOR SC-5-1/T AC200V 1A1B (FUJI ELECTRIC) | AC380-415V, 50/60Hz | JL4 ( 8VC / VC2~6 ) | |
| 122269 | MAGNETIC CONTACTOR SC-05/T AC200V 1A1B (FUJI ELECTRIC) | AC380-415V, 50/60Hz | JL4 ( 7VC / VC2~6 ) | |
RELAY + SOCKET |
||||
|---|---|---|---|---|
| Code No | Part Name | Power | Model | Add To Cart Cart |
| 102217 | SOCKET : SY4S-05DF (IDEC) | JL4 ( 8VC / VC2~6 ) | ||
| 108921 | RELAY RU4S-C-A220 (AC220/240V) (IDEC) | JL4 ( 8VC / VC2~6 ) | ||
SOLENOID VALVE |
||||
|---|---|---|---|---|
| Code No | Part Name | Power | Model | Add To Cart Cart |
| Accessories Parts | ||||
| 108994 | SOLENOID VALVE 4V110-06-A (AC200/220V Single coil) (PT) 5/2 WAY (AIRTAC) | AC220V 50/60Hz ( For : 3~6VN-38/63) | JL4-4~8VC | |
SUCTION BOX |
||||
|---|---|---|---|---|
| Code No | Part Name | Power | Model | Add To Cart Cart |
| KKB-Ø-1 | ||||
| 101176 | SUCTION BOX KKB-38-1-S-P (DIA.38) DWG.040199 | |||
| 101176 | SUCTION BOX KKB-38-1-S-P (DIA.38) DWG.040199 | |||
| 101219 | SUCTION BOX KKB-50-1-S (50A, DIA.60.5) DWG.040199 | |||
| 101219 | SUCTION BOX KKB-50-1-S (50A, DIA.60.5) DWG.040199 | |||
| 101220 | SUCTION BOX KKB-63-1-S (DIA.63.5) DWG.040199 | |||
| 101220 | SUCTION BOX KKB-63-1-S (DIA.63.5) DWG.040199 | |||
| 104655 | SUCTION BOX KKB-40-1-S (40A, DIA.48.6) DWG.040199 | |||
| 104655 | SUCTION BOX KKB-40-1-S (40A, DIA.48.6) DWG.040199 | |||
| 104657 | SUCTION BOX KKB-40-1-S-P (40A, DIA.48.6) DWG.040199 | |||
| 104657 | SUCTION BOX KKB-40-1-S-P (40A, DIA.48.6) DWG.040199 | |||
| 104658 | SUCTION BOX KKB-38-1-S (DIA.38) DWG.040199 | |||
| 104658 | SUCTION BOX KKB-38-1-S (DIA.38) DWG.040199 | |||
| 108275 | SUCTION BOX KKB-51-1-S (DIA.51) DWG.040199 | |||
| 108275 | SUCTION BOX KKB-51-1-S (DIA.51) DWG.040199 | |||
| 112162 | SUCTION BOX KKB-50-1-S-P (50A, DIA.60.5) DWG.040199 | |||
| 112162 | SUCTION BOX KKB-50-1-S-P (50A, DIA.60.5) DWG.040199 | |||
| SKB-Ø-1 | ||||
| 101178 | SUCTION BOX SKB-50-1 (DIA.76.3) DWG.026945_2 | |||
| 101270 | SUCTION BOX SKB-38-1 (DIA.48.6) DWG.026945_2 | |||
| 108016 | SUCTION BOX SKB-40-1 (DIA.60.5) DWG.026945_2 | |||
| 109145 | SUCTION BOX SKB-32-1 (DIA.38) DWG.026945_2 | |||
| SKB-Ø-2 | ||||
| 104307 | SUCTION BOX SKB-50-2 (DIA.76.3) DWG.040161_2 | |||
| 104555 | SUCTION BOX SKB-40-2 (DIA.60.5) DWG.040161_2 | |||
| 108084 | SUCTION BOX SKB-38-2 (DIA.48.6) DWG.040161_3 | |||
| KKB-Ø-2 | ||||
| 108539 | SUCTION BOX KKB-38-2-S (DIA.38) DWG.063423 | |||
| 108539 | SUCTION BOX KKB-38-2-S (DIA.38) DWG.063423 | |||
| 109085 | SUCTION BOX KKB-50-2-S (50A, DIA.60.5) DWG.063423 | |||
| 109085 | SUCTION BOX KKB-50-2-S (50A, DIA.60.5) DWG.063423 | |||
| 111229 | SUCTION BOX KKB-40-2-S (40A, DIA.48.6) DWG.063423 | |||
| 111229 | SUCTION BOX KKB-40-2-S (40A, DIA.48.6) DWG.063423 | |||
| 112352 | SUCTION BOX KKB-40-2-S-P (40A, DIA.48.6) DWG.063423 | |||
| 112352 | SUCTION BOX KKB-40-2-S-P (40A, DIA.48.6) DWG.063423 | |||
| 112392 | SUCTION BOX KKB-51-2-S (DIA.51) DWG.063423 | |||
| 112392 | SUCTION BOX KKB-51-2-S (DIA.51) DWG.063423 | |||
| 113301 | SUCTION BOX KKB-51-2-S-P (DIA.51) DWG.063423 | |||
| 113301 | SUCTION BOX KKB-51-2-S-P (DIA.51) DWG.063423 | |||
| 118689 | SUCTION BOX KKB-65-2-S (65A, DIA.76.3) DWG.063423 | |||
| 118689 | SUCTION BOX KKB-65-2-S (65A, DIA.76.3) DWG.063423 | |||
SUCTION PIPE ( ALUMINUM ) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Code No | Part Name | Power | Model | Add To Cart Cart |
| 100602 | SUCTION PIPE 38 MM (AL) DWG.038127 | JL4-4~8VC | ||
| 100603 | SUCTION PIPE 50 MM (AL) DWG.038128 | JL4-4~8VC | ||
| 100604 | SUCTION PIPE 63 MM (AL) DWG.038129 | JL4-4~8VC | ||
| 100679 | SUCTION PIPE 25 MM (AL) DWG.038125 | JL4-4~8VC | ||
SUCTION PIPE ( STAINLESS ) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Code No | Part Name | Power | Model | Add To Cart Cart |
| 100612 | SUCTION PIPE 50 MM (SUS) DWG.041242 | JL4-4~8VC | ||
| 100706 | SUCTION PIPE 38 MM (SUS) DWG.041241 | JL4-4~8VC | ||
| 115192 | SUCTION PIPE 63 MM (SUS) DWG.041243 | JL4-4~8VC | ||
| 117309 | SUCTION PIPE 25 MM (SUS) DWG.041239 | JL4-4~8VC | ||
THERMAL RELAY |
||||
|---|---|---|---|---|
| Code No | Part Name | Power | Model | Add To Cart Cart |
| 122172 | THERMAL RELAY TR-5-1N/3/T 7-11A (FUJI ELEC) | AC200-240V 50/60Hz | JL4 ( 6VC / VC2~6 ) | |
| 122173 | THERMAL RELAY TR-5-1N/3/T 12-18A (FUJI ELEC) | AC200-240V 50/60Hz | JL4 ( 7VC / VC2~6 ) | |
| 122173 | THERMAL RELAY TR-5-1N/3/T 12-18A (FUJI ELEC) | AC380-415V, 50/60Hz | JL4 ( 8VC / VC2~6 ) | |
| 122709 | THERMAL RELAY TR-0N/3/T 2.2-3.4A (FUJI ELEC) | AC380-415V, 50/60Hz | JL4 ( 4~5VC / VC2~6 ) | |
| 122726 | THERMAL RELAY TR-0N/3/T 4-6A (FUJI ELEC.) | AC200-240V 50/60Hz | JL4 ( 4~5VC / VC2~6 ) | |
| 122726 | THERMAL RELAY TR-0N/3/T 4-6A (FUJI ELEC.) | AC380-415V, 50/60Hz | JL4 ( 6VC / VC2~6 ) | |
| 122729 | THERMAL RELAY TR-N2/3/T 18-26A (FUJI ELEC.) | AC200-240V 50/60Hz | JL4 ( 8VC / VC2~6 ) | |
| 122867 | THERMAL RELAY TR-0N/3/T 7-11A (FUJI ELEC) | AC380-415V, 50/60Hz | JL4 ( 7VC / VC2~6 ) | |
TIFLEX HOSE |
||||
|---|---|---|---|---|
| Code No | Part Name | Power | Model | Add To Cart Cart |
| W-Type | ||||
| 103756 | TIFLEX HOSE ANTISTATIC W Type DIA.65mm (TIGER POLYMER)(W-65) | JL4-4~8VC | ||
| 107754 | TIFLEX HOSE ANTISTATIC W Type DIA.38mm (TIGER POLYMER)(W-38) | JL4-4~8VC | ||
| 116599 | TIFLEX HOSE ANTISTATIC W Type DIA.50mm (TIGER POLYMER)(W-50) | JL4-4~8VC | ||
| 117700 | TIFLEX HOSE ANTISTATIC W Type DIA.75mm (TIGER POLYMER)(W-75) | JL4-4~8VC | ||
TIMER + SOCKET |
||||
|---|---|---|---|---|
| Code No | Part Name | Power | Model | Add To Cart Cart |
| 100850 | SOCKET PYFZ08-E (OMRON) | JL4 ( 8VC / VC2~6 ) | ||
| 111366 | TIMER H3Y2 0-60 MIN AC220V (OMRON) | JL4 ( 8VC / VC2~6 ) | ||