2-DIRECTION VALVE |
||||
|---|---|---|---|---|
| Code No | Part Name | Power | Model | Add To Cart Cart |
| U - TYPE | ||||
| 112564 | SOLENOID VALVE 4V110-06-C (AC100/110V Single coil) (PT) 5/2 WAY (AIRTAC) | AC100/110V | MJ3-10~300U | |
| 120894 | 2-DIRECTION MATERIAL (2VN-DIA.38) With SOLENOID VALVE AC100/110V DWG.058189 (MJ3-10~150U) | AC100/110V | MJ3-10~150U | |
| 120906 | 2-DIRECTION MATERIAL (2VN-DIA.63) With SOLENOID VALVE AC100/110V DWG.049314 (MJ3-200~300U) | AC100/110V | MJ3-200~300U | |
| A - TYPE | ||||
| 117172 | 2-DIRECTION MATERIAL (2VN-DIA.38) With SOLENOID VALVE AC200V DWG.031208 (MGD, MJ3-10~150A) | AC200/220V | MJ3-10~150A | |
| 117172 | 2-DIRECTION MATERIAL (2VN-DIA.38) With SOLENOID VALVE AC200V DWG.031208 (MGD, MJ3-10~150A) | AC200V | MJ3-10~300A | |
| 117256 | 2-DIRECTION MATERIAL (2VN-DIA.63) With SOLENOID VALVE AC200V DWG.049314 (MGD, MJ3-200~300) | AC200/220V | MJ3-200~300A | |
| Accessories | ||||
| 117208 | COMPACT CYLINDER CQSBS25C-W4842-25 (SMC) | - | MJ3-10~150 | |
| 117210 | COMPACT CYLINDER CQ2B32-W1T242-45DCZ (SPECIAL ROD) (SMC) | - | MJ3-200~300 | |
AIR VALVE |
||||
|---|---|---|---|---|
| Code No | Part Name | Power | Model | Add To Cart Cart |
| 107226 | AIR FILTER REGULATOR AFR2000-1 (AIRTAC) | - | MJ3-200~300 | |
| 108222 | AIR FILTER REGULATOR AFR1500-1 (AIRTAC) | - | MJ3-10~150 | |
| Accessories | ||||
| 105338 | HAND SLIDE VALVE HSV08 (AIRTAC) | - | MJ3-200~300 | |
| 108438 | HAND SLIDE VALVE HSV06 (AIRTAC) | - | MJ3-10~150 | |
AUXILIARY CONTACTOR |
||||
|---|---|---|---|---|
| Code No | Part Name | Power | Model | Add To Cart Cart |
| 104813 | AUXILIARY CONTACT BLOCK SZ-A20/T 2a (FUJI ELECTRIC) | ALL | MJ3-10~300(A/U) | |
| 123151 | AUXILIARY CONTACT BLOCK SZ-A40/T 4a (FUJI ELECTRIC) | ALL | MJ3-10-150(A/U) | |
CARTRIDGE FILTER |
||||
|---|---|---|---|---|
| Code No | Part Name | Power | Model | Add To Cart Cart |
| For Conveying filter | ||||
| 101247 | CARTRIDGE FILTER MXF-16SP-G1 (Dai.145x158) DWG. 847531 (CMC DWG.C847531) | - | MJ3-10~150 | |
| 118035 | CARTRIDGE FILTER DIA.200 x 250L x P10 (B) DWG.692900_1 | - | MJ3-200~300 | |
| For Drying filter | ||||
| 101247 | CARTRIDGE FILTER MXF-16SP-G1 (Dai.145x158) DWG. 847531 (CMC DWG.C847531) | - | MJ3-10~25 | |
| 101249 | DRYING FILTER TB-240 (DIA.200x250L) DWG.847567 (CMC DWG.C847567) | - | MJ3-50~150 | |
| 118034 | CARTRIDGE FILTER DIA.200 x 350L x P10 (A) DWG.692900_1 | - | MJ3-250/300 | |
| 118035 | CARTRIDGE FILTER DIA.200 x 250L x P10 (B) DWG.692900_1 | - | MJ3-200 | |
CATCH CLIP |
||||
|---|---|---|---|---|
| Code No | Part Name | Power | Model | Add To Cart Cart |
| For Air cool after cooler | ||||
| 100006 | CATCH CLIP C-7-1 | - | MJ3-15~75 | |
| For Hopper Door In | ||||
| 100007 | CATCH CLIP C-1232-2 | - | MJ3-50~150 | |
| 100008 | CATCH CLIP C-1232-1 (SUS304) | - | MJ3-200~300 | |
| For Hopper Lid | ||||
| 100009 | CATCH CLIP C-7-1 WITH ARM | - | MJ3-15~150 | |
| 115685 | KNURLED THUMB KNOBS TKS M4 x 10,SUS (HALDER) | - | MJ3-10 | |
| For Hopper Door Out | ||||
| 107723 | CATCH CLIP C-7-2 (SPCC) (TAKIGEN) | - | MJ3-25~150 | |
CONVEYING BLOWER |
||||
|---|---|---|---|---|
| Code No | Part Name | Power | Model | Add To Cart Cart |
| A - TYPE | ||||
| 100169 | RING BLOWER RB60-620 AC200-240/380-440V, 50Hz/60Hz (HO-HSING) | AC200~240/380~440V(50Hz) | MJ3-200~300A | |
| 100173 | RING BLOWER RB40-620 AC200-240/380-440V, 50Hz/60Hz (HO-HSING) | AC200~240/380~440V, 50/60Hz | MJ3-10~150A | |
| 115443 | RING BLOWER RB50-620 AC200-240/380-440V, 50Hz/60Hz (HO-HSING) | AC200~240/380~440V(60Hz) | MJ3-200~300A | |
| U - TYPE | ||||
| 120860 | RING BLOWER RB40-63U AC208-240V/416-480V 50/60Hz (HO-HSING) | AC208~240V/416~480V, 50/60Hz | MJ3-10~150U | |
| 120925 | RING BLOWER RB50-63U AC208-240V/416-480V 50/60Hz (HO-HSING) | AC208~240V/416~480V(60Hz) | MJ3-200~300U | |
COOLING FAN |
||||
|---|---|---|---|---|
| Code No | Part Name | Power | Model | Add To Cart Cart |
| U - TYPE | ||||
| 103486 | FAN R87F-A1A15HP AC100V (OMRON) | ALL | MJ3-10-300U | |
| 120888 | FAN R87F-A1A13HP AC100V (OMRON) | ALL | MJ3-10-75U | |
| A - TYPE | ||||
| 107323 | COOLING FAN 4.5B WB123H7PS-A2L-G AC220V (WINDSTROM) | ALL | MJ3-10-300A | |
| 111871 | FAN R87T-A4A05H AC200V (OMRON) | ALL | MJ3-10-75A | |
| 111979 | PLUG CORD R87F-PC-20 (OMRON) | ALL | MJ3-10-75(A/U) | |
| 114324 | FAN R87F-A4A13HP AC200V (OMRON) | ALL | MJ3-10-75A | |
COOLING WATER |
||||
|---|---|---|---|---|
| Code No | Part Name | Power | Model | Add To Cart Cart |
| For Drying filter | ||||
| 109865 | COPPER TUBE SET DWG.848494 (MJ3-100~150, DMZ2-40) | - | MJ3-100/150(A/U) | |
| 109865 | COPPER TUBE SET DWG.848494 (MJ3-100~150, DMZ2-40) | - | MJ3-100/150(A/U) | |
| 118193 | COOLER DWG.B68688 | - | MJ3-200(A/U) | |
| 118193 | COOLER DWG.B68688 | - | MJ3-200(A/U) | |
| 118193 | COOLER DWG.B68688 | - | MJ3-200(A/U) | |
| 118193 | COOLER DWG.B68688 (MJ3-200A/U) | - | MJ3-200(A/U) | |
| 118194 | COOLER DWG.B68689 (MJ3-250/300A/U, DMZ2-700) | - | MJ3-250~300(A/U) | |
| 118194 | COOLER DWG.B68689 | - | MJ3-250~300(A/U) | |
| 118194 | COOLER DWG.B68689 | - | MJ3-250~300(A/U) | |
| 118194 | COOLER DWG.B68689 | - | MJ3-250~300(A/U) | |
DRYING BLOWER |
||||
|---|---|---|---|---|
| Code No | Part Name | Power | Model | Add To Cart Cart |
| A - TYPE | ||||
| 100170 | RING BLOWER RB50-520 AC200-240/380-440V, 50Hz/60Hz (HO-HSING) | AC200~240/380~440V | MJ3-100-150A/200A | |
| 100171 | RING BLOWER RB40-520 AC200-240/380-440V, 50Hz/60Hz (HO-HSING) | AC200~240/380~440V, 50/60Hz | MJ3-50-75A | |
| 102781 | RING BLOWER RB30-520 AC200-240/380-440V, 50Hz/60Hz (HO-HSING) | AC200~240/380~440V, 50/60Hz | MJ3-15-25A | |
| 102782 | RING BLOWER RB60-520 AC200-240/380-440V, 50Hz/60Hz (HO-HSING) | AC200~240/380~440V | MJ3-200A | |
| 115682 | RING BLOWER RB20-520 AC200-240/380-440V, 50Hz/60Hz (HO-HSING) | AC200~240/380~440V, 50/60Hz | MJ3-10A | |
| 120882 | BLOWER MI-10X/5, 1.5Kw AC415V/50Hz | AC415V, 50/60Hz | MJ3-250~300A | |
| U - TYPE | ||||
| 120728 | RING BLOWER RB30-53U AC208-240V/416-480V 50/60Hz (HO-HSING) | AC208~240V/416~480V, 50/60Hz | MJ3-15-25U | |
| 120732 | RING BLOWER RB40-53U AC208-240V/416-480V 50/60Hz (HO-HSING) | AC208~240V/416~480V, 50/60Hz | MJ3-50-75U | |
| 120737 | RING BLOWER RB50-53U AC208-240V/416-480V 50/60Hz (HO-HSING) | AC208~240V/416~480V | MJ3-100-150U/200U | |
| 120859 | RING BLOWER RB20-53U AC208-240V/416-480V 50/60Hz (HO-HSING) | AC208~240V/416~480V, 50/60Hz | MJ3-10U | |
FILTER |
||||
|---|---|---|---|---|
| Code No | Part Name | Power | Model | Add To Cart Cart |
| For Regeneration blower | ||||
| 100017 | FILTER FOR BLOWER RS-205 (150mm x t18) DWG.009752 | - | MJ3-10~150 (Old) | |
| 100018 | FILTER FOR BLOWER RS-300,301,302 (190MMxT18) DWG.009753 | - | MJ3-200~300 (Old) | |
| 106448 | SUCTION FILTER (DIA.150 x t10), FILLEDON DWG.681893 | - | MJ3-10~300 (New) | |
GLASS FRAME |
||||
|---|---|---|---|---|
| Code No | Part Name | Power | Model | Add To Cart Cart |
| For Hopper dryer door | ||||
| 100027 | GLASS HOLDER DWG.130030 (HD2-10/15, MJ3-15/25, MGD-15/25, MJ6-i-G3-30/50) | - | MJ3-10~25 | |
| 100028 | GLASS HOLDER DWG.527189 (HD2-25-300, MJ3&MGD-50~300, MJ5-i-350~1500) | - | MJ3-50~300 | |
HONEYCOMB ROTOR |
||||
|---|---|---|---|---|
| Code No | Part Name | Power | Model | Add To Cart Cart |
| A - TYPE | ||||
| 102947 | HONEYCOM ROTOR MZC-0200H20-S AC200V/50Hz/60Hz (SEIBU) | ALL | MJ3-15/25A | |
| 102951 | HONEYCOM ROTOR MZC-0250H30-S AC200V/50HZ (SEIBU) | ALL | MJ3-100/150A | |
| 102952 | HONEYCOM ROTOR MZC-0250H20-S AC200V/50HZ (SEIBU) | ALL | MJ3-50/75A | |
| 102954 | HONEYCOM ROTOR MZC-0300H30-S AC200V/50HZ (SEIBU) | ALL | MJ3-200A | |
| 108550 | HONEYCOM ROTOR MZC-0350H30-S AC200V 50Hz (SEIBU) | ALL | MJ3-250/300A | |
| 108998 | HONEYCOM ROTOR MZC-0200H10-S AC200V/50HZ (SEIBU) | ALL | MJ3-10A | |
| U - TYPE | ||||
| 120690 | HONEYCOM ROTOR MZC-0200H20-S (UL) AC100V 50/60Hz (SEIBU GIKEN) | ALL | MJ3-25U | |
| 120734 | HONEYCOM ROTOR MZC-0250H30-S (UL) AC100V 50/60Hz (SEIBU GIKEN) | ALL | MJ3-100/150U | |
| 120738 | HONEYCOM ROTOR MZC-0300H30-S (UL) AC100V 50/60Hz (SEIBU GIKEN) | ALL | MJ3-200U | |
| 120887 | HONEYCOM ROTOR MZC-0200H10-S (UL) AC100V 50/60Hz (SEIBU GIKEN) | ALL | MJ3-10U | |
| 120911 | HONEYCOM ROTOR MZC-0250H20-S (UL) AC100V 50/60Hz (SEIBU GIKEN) | ALL | MJ3-50/75U | |
| 120926 | HONEYCOM ROTOR MZC-0350H30-S (UL) AC100V 60Hz (SEIBU GIKEN) | ALL | MJ3-250/300U | |
HOPPER LID |
||||
|---|---|---|---|---|
| Code No | Part Name | Power | Model | Add To Cart Cart |
| A - TYPE | ||||
| 102946 | HOPPER LID SETTING JC-3, 6 DWG.190867 (MGD, MJ3-15/25) | - | MJ3-15~25A | |
| 104543 | HOPPER LID SETTING JC-9, 18 DWG.190871 (MJ3-250/300A) | - | MJ3-250~300A | |
| 106167 | HOPPER LID SETTING JC-9, 18 DWG.190870 (MJ3-200A) | - | MJ3-200A | |
| 107722 | HOPPER LID SETTING JC-3, 6 DWG.039522 (MGD,MJ3-50/75A) | - | MJ3-50~75A | |
| 114041 | HOPPER LID SETTING JC-3, 6 DWG.044679 (MGD, MJ3-100/150) | - | MJ3-100/150A | |
| 115115 | HOPPER LID SETTING JC-9, 18 DWG.190869 (MGD, MJ3-100/150A) | - | ||
| U - TYPE | ||||
| 113134 | HOPPER LID SETTING JC-9, 18 DWG.190868 (MGD,MJ3-50,75) | - | MJ3-50~75U | |
KNOB |
||||
|---|---|---|---|---|
| Code No | Part Name | Power | Model | Add To Cart Cart |
| For Conveying filter | ||||
| 129836 | KNOB NUTS M6 (KG-N) DIA.35 | - | MJ3-10~150 | |
| 129837 | KNOB NUTS M8 (KG-N2) DIA.40 | - | MJ3-200~300 | |
| For Drying filter | ||||
| 129836 | KNOB NUTS M6 (KG-N) DIA.35 | - | MJ3-10~25 | |
| 129837 | KNOB NUTS M8 (KG-N2) DIA.40 | - | MJ3-50~300 | |
LEVEL GLASS |
||||
|---|---|---|---|---|
| Code No | Part Name | Power | Model | Add To Cart Cart |
| For Hopper dryer door | ||||
| 100023 | GLASS 50 x 220 x T3.0 (R150) DWG.140057_3 (HD2-10/15, MJ3-15/25, MGD-15/25, MJ6-i-G3-30, 50) | - | MJ3-15/25 | |
| 100024 | GLASS 65x315xT3.0 R200 DWG.527188_8 (HD2-25/50, MGD-50/75, MJ3-50/75, MJ5-i-350) | - | MJ3-50/75 | |
| 100024 | GLASS 65x315xT3.0 R200 DWG.527188_8 (HD2-25/50, MGD-50/75, MJ3-50/75, MJ5-i-350) | - | MJ3-200~300 | |
| 103018 | GLASS 65x315xT3.0 R266 DWG.527188_8 (HD2-75/100, MGD-100/150, MJ3-100/150, MJ5-i-650) | - | MJ3-100/150 | |
| 118009 | LEVEL GLASS 50 x 220 x T3.0 (R-126) DWG.D07859 (MJ3-10) | - | MJ3-10 | |
LEVEL SWITCH |
||||
|---|---|---|---|---|
| Code No | Part Name | Power | Model | Add To Cart Cart |
| A - TYPE | ||||
| 101051 | LEVEL SWITCH HL-400H 5P L=85mm AC200, 220V (TOWA) | AC200/220V | MJ3-10~300A | |
| U - TYPE | ||||
| 103943 | LEVEL SWITCH HL-400H 5P L=85mm AC110V (TOWA) | AC110V | MJ3-10~300U | |
| Accessories | ||||
| 109217 | BUSHING (SILICONE RUBBER) DWG.830130 | - | MJ3-10~300 | |
| 121805 | CONNECTOR WS20J4TQ (Male) + WS20K4ZQ (Female) (WEIPU) | - | MJ3-10~300 | |
MAGNETIC CONTACTOR |
||||
|---|---|---|---|---|
| Code No | Part Name | Power | Model | Add To Cart Cart |
| U - TYPE | ||||
| 104815 | MAGNETIC CONTACTOR SC-4-1/T AC100V 1a (FUJI ELECTRIC) | ALL | MJ3-50-75U | |
| 120767 | MAGNETIC CONTACTOR SC-03/T AC100V 1a (FUJI ELECTRIC) | ALL | MJ3-10-25U | |
| 120769 | MAGNETIC CONTACTOR SC-N1/T AC100V 2a2b (FUJI ELECTRIC) | ALL | MJ3-100-150U | |
| 120770 | MAGNETIC CONTACTOR SC-N2/T AC100V 2a2b (FUJI ELECTRIC) | ALL | MJ3-200U | |
| 123057 | MAGNETIC CONTACTOR SC-N3/T AC100V 2a2b (FUJI ELECTRIC) | ALL | MJ3-250/300U | |
| A - TYPE | ||||
| 120625 | MAGNETIC CONTACTOR SC-03/T AC200V 1a (FUJI ELECTRIC) | ALL | MJ3-10-25A | |
| 121800 | MAGNETIC CONTACTOR SC-5-1/T AC200V 1a1b (FUJI ELECTRIC) | ALL | MJ3-50-150A | |
| 122715 | MAGNETIC CONTACTOR SC-N2/T AC200V 2a2b (FUJI ELECTRIC) | ALL | MJ3-200A | |
| 123116 | MAGNETIC CONTACTOR SC-N3/T AC200V 2a2b (FUJI ELECTRCI) | ALL | MJ3-250/300A | |
MOTOR STARTER |
||||
|---|---|---|---|---|
| Code No | Part Name | Power | Model | Add To Cart Cart |
| A - TYPE | ||||
| 123119 | MAGNETIC STARTER SW-03/3H/T (0.3-0.45A) AC200V 1a (FUJI ELECTRIC) | AC380/415V | MJ3-200-300A | |
| 123120 | MAGNETIC STARTER SW-03/3H/T (0.36-0.54A) AC200V 1a (FUJI ELECTRIC) | AC380/415V | MJ3-10A | |
| 123121 | MAGNETIC STARTER SW-03/3H/T (0.64-0.96A) AC200V 1a (FUJI ELECTRIC) | AC200/220V | MJ3-200-300A | |
| 123122 | MAGNETIC STARTER SW-03/3H/T (0.8-1.2A) AC200V 1a (FUJI ELECTRIC) | AC200/220V | MJ3-10A | |
| 123123 | MAGNETIC STARTER SW-03/3H/T (0.95-1.45A) AC200V 1a (FUJI ELECTRIC) | AC380/415V | MJ3-15-25A | |
| 123125 | MAGNETIC STARTER SW-03/3H/T (1.7-2.6A) AC200V 1a (FUJI ELECTRIC) | AC200/220V | MJ3-15-25A | |
| 123126 | MAGNETIC STARTER SW-03/3H/T (2.2-3.4A) AC200V 1a (FUJI ELECTRIC) | AC380/415V | MJ3-10-150A | |
| 123127 | MAGNETIC STARTER SW-03/3H/T (2.8-4.2A) AC200V 1a (FUJI ELECTRIC) | AC380/415V | MJ3-250-300A | |
| 123128 | MAGNETIC STARTER SW-03/3H/T (4-6A) AC200V 1a (FUJI ELECTRIC) | AC200/220V | MJ3-10-150A | |
| 123128 | MAGNETIC STARTER SW-03/3H/T (4-6A) AC200V 1a (FUJI ELECTRIC) | AC380/415V | MJ3-100-200A | |
| 123129 | MAGNETIC STARTER SW-03/3H/T (5-8A) AC200V 1a (FUJI ELECTRIC) | AC200/220V | MJ3-250-300A | |
| 123131 | MAGNETIC STARTER SW-03/3H/T (7-11A) AC200V 1a (FUJI ELECTRIC) | AC200/220V | MJ3-100-150A | |
| 123139 | MAGNETIC STARTER SW-5-1/3H/T (5-8A) AC200V 1a1b (FUJI ELECTRIC) | AC380/415V | MJ3-200-300A | |
| 123141 | MAGNETIC STARTER SW-5-1/3H/T (7-11A) AC200V 1a1b (FUJI ELECTRIC) | AC200/220V | MJ3-200-300A | |
| 123143 | MAGNETIC STARTER SW-5-1/3H/T (12-18A) AC200V 1a1b (FUJI ELECTRIC) | AC200/220V | MJ3-200-300A | |
| U - TYPE | ||||
| 123212 | MAGNETIC STARTER SW-03/3H/T (0.48-0.72A) AC100V 1a (FUJI ELECTRIC) | AC380/460V | MJ3-10U | |
| 123213 | MAGNETIC STARTER SW-03/3H/T (0.36-0.54A) AC100V 1a (FUJI ELECTRIC) | AC380/460V | MJ3-200-300U | |
| 123220 | MAGNETIC STARTER SW-03/3H/T (0.64-0.96A) AC100V 1a (FUJI ELECTRIC) | AC200/230V | MJ3-200-300U | |
| 123222 | MAGNETIC STARTER SW-03/3H/T (0.95-1.45A) AC100V 1a (FUJI ELECTRIC) | AC380/460V | MJ3-15-25U | |
| 123222 | MAGNETIC STARTER SW-03/3H/T (0.95-1.45A) AC100V 1a (FUJI ELECTRIC) | AC200/230V | MJ3-10U | |
| 123223 | MAGNETIC STARTER SW-03/3H/T (1.7-2.6A) AC100V 1a (FUJI ELECTRIC) | AC200/230V | MJ3-15-25U | |
| 123224 | MAGNETIC STARTER SW-03/3H/T (2.2-3.4A) AC100V 1a (FUJI ELECTRIC) | AC380/460V | MJ3-10-200U | |
| 123225 | MAGNETIC STARTER SW-03/3H/T (4-6A) AC100V 1a (FUJI ELECTRIC) | AC200/230V | MJ3-50-150U | |
| 123225 | MAGNETIC STARTER SW-03/3H/T (4-6A) AC100V 1a (FUJI ELECTRIC) | AC380/460V | MJ3-200-300U | |
| 123226 | MAGNETIC STARTER SW-03/3H/T (5-8A) AC100V 1a (FUJI ELECTRIC) | AC200/230V | MJ3-10-25U , 200U | |
| 123227 | MAGNETIC STARTER SW-03/3H/T (6-9A) AC100V 1a (FUJI ELECTRIC) | AC380/460V | MJ3-250-300U | |
| 123229 | MAGNETIC STARTER SW-4-0/3H/T (12-18A) AC100V 1a (FUJI ELECTRIC) | AC200/230V | MJ3-250-300U | |
| 123230 | MAGNETIC STARTER SW-4-1/3H/T (7-11A) AC100V 1a (FUJI ELECTRIC) | AC200/230V | MJ3-200-300U | |
PACKING |
||||
|---|---|---|---|---|
| Code No | Part Name | Power | Model | Add To Cart Cart |
| For Hopper dryer door | ||||
| 100769 | SILICONE SPONGE T3x20MM (Without GLUE) (MJ3) | - | MJ3-10~150 | |
| 100769 | SILICONE SPONGE T3x20MM (Without GLUE) (MJ3) | - | MJ3-250~300 | |
| 117234 | GLASS HOLDER PACKING DWG.874326 (MJ DWG.B75350) (SILICONE RUBBER) | - | MJ3-10~25 | |
| 117242 | GLASS HOLDER PACKING DWG.874383 (SILICON RUBBER) | - | MJ3-50~300 | |
| For Air cooling after cooler | ||||
| 109075 | ROUND GASKET OD.202xID.172xT3 DWG.050201_1 (DWG. CMC M140211) (SILICONE SPONGE) | - | MJ3-10~75 | |
| For Hopper dryer lid | ||||
| 117148 | PACKING SILICONE RUBBER T3 DWG.873569 | - | MJ3-10 | |
| 118250 | HOPPER DRYER LID PACKING DIA.550 x DIA.530 x t3 DWG.B12502 (CMC DWG.CB12502) (MGD, MJ3-100/150) | - | MJ3-100/150 | |
| 118251 | HOPPER DRYER LID PACKING DIA.426 x DIA.406 x t3 DWG.B05200 (CMC DWG.CB05200) (MGD, MJ3-50/75) | MJ3-50/75 | ||
| 118252 | HOPPER DRYER LID PACKING DIA.300 x DIA.280 x t3 DWG.B09259 (MGD, MJ3-15/25, MJ6-i-G3-30) | MJ3-15/25 | ||
| For Drying filter & Dust box | ||||
| 118064 | U TYPE PACKING (SILICON RUBBER) DWG.843969 (CMC DWG.C843969) | - | MJ3-10~300 | |
PROXIMITY SWITCH |
||||
|---|---|---|---|---|
| Code No | Part Name | Power | Model | Add To Cart Cart |
| A - TYPE | ||||
| 104022 | PROXIMITY SWITCH E2K-C25MY1-8 AC90-250V (NO) (OMRON) | AC90~220V | MJ3-10~300A | |
| 109888 | PROXIMITY SWITCH E2K-C25MY2 (NC) AC-90-220V (OMRON) | AC90~220V | MJ3-10~300A | |
PUSH DAMPER |
||||
|---|---|---|---|---|
| Code No | Part Name | Power | Model | Add To Cart Cart |
| Accessories | ||||
| 103067 | FINGER VALVE VHK3A-06F-04FR (SMC) | - | MJ3-10~300(A/U) | |
| A - TYPE | ||||
| 108994 | SOLENOID VALVE 4V110-06-A (AC200/220V Single coil) (PT) 5/2 WAY (AIRTAC) | AC200V | MJ3-10~300A | |
| 109030 | PUSH DAMPER UNIT PD3-DIA.38 Control AC200/220V DWG.028452 (MJ3) (Single coil) | AC200/220V | MJ3-10~150A | |
| 109090 | PUSH DAMPER UNIT PD3-DIA.50 Control AC200/220V DWG.028452 (MJ3) (Single coil) | AC200/220V | MJ3-200~300A | |
| U - TYPE | ||||
| 112564 | SOLENOID VALVE 4V110-06-C (AC100/110V Single coil) (PT) 5/2 WAY (AIRTAC) | AC100/110V | MJ3-10~300U | |
| 120907 | PUSH DAMPER UNIT PD3-DIA.38 Control AC100/110V DWG.028452 (MJ3) (Single coil) | AC100/110V | MJ3-10~150U | |
| 120908 | PUSH DAMPER UNIT PD3-DIA.50 Control AC100/110V DWG.028452 (MJ3) (Single coil) | AC100/110V | MJ3-200~300U | |
REGENERATION BLOWER |
||||
|---|---|---|---|---|
| Code No | Part Name | Power | Model | Add To Cart Cart |
| A - TYPE | ||||
| 106821 | BLOWER RS-301-P AC200V, 50/60Hz (AKAMATSU DENKI) | AC200/380V, 50/60Hz | MJ3-200~300A | |
| 116493 | BLOWER RS-301-P AC415V, 50/60Hz (AKAMATSU DENKI) | AC415V, 50/60Hz | MJ3-200~300A | |
| 117249 | BLOWER RS-301-P AC220/380V, 50/60Hz (AKAMATSU DENKI) | AC220V, 50/60Hz | MJ3-200~300A | |
| 122169 | BLOWER (REGENT) ST3-170-T5-2 AC200V (SOWA) | AC200V, 50/60Hz | MJ3-50~150A | |
| 122170 | BLOWER T-17016MS AC200V 2P (SOWA) | AC200V, 50/60Hz | MJ3-10~25A | |
| U - TYPE | ||||
| 120727 | BLOWER T-170MS AC100V (SOWA) | AC100V, 50/60Hz | MJ3-10~25U | |
| 120733 | BLOWER 170FLJ2NYD3-3 AC100V 50Hz/60Hz (SUZHOU SOK) | AC100V, 50/60Hz | MJ3-50~150U | |
| 120924 | BLOWER RS-301-P AC230/460V 60Hz (UL-TYPE) (AKAMATSU DENKI) | AC230/460V, 50/60Hz | MJ3-200~300U | |
SHEATH HEATER (FOR DRYING HEATER) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Code No | Part Name | Power | Model | Add To Cart Cart |
| U - TYPE | ||||
| 120890 | SHEATH HEATER 1.32KW (DELTA) AC230V (U-TYPE) DWG 873574 (MJ3) | AC230V | MJ3-10U | |
| 120891 | SHEATH HEATER 1.76KW (STAR) AC460V (U-TYPE) DWG 873574 (MJ3) | AC460V | MJ3-10U | |
| 120912 | SHEATH HEATER 4.05KW (DELTA) AC230V (UL-TYPE) DWG.821875 (MJ3) | AC230V | MJ3-50/75U | |
| 120913 | SHEATH HEATER 4.05KW (STAR) AC460V (UL-TYPE) DWG.821875 (MJ3) | AC460V | MJ3-50/75U | |
| 120916 | SHEATH HEATER 6.0KW (DELTA) AC230V (UL-TYPE) DWG.821875 (MJ3) | AC230V | MJ3-100/150U | |
| 120917 | SHEATH HEATER 6.0KW (STAR) AC460V (UL-TYPE) DWG.821875 (MJ3) | AC460V | MJ3-100/150U | |
| 120921 | SHEATH HEATER 7.5KW (DELTA) AC230V (UL-TYPE) DWG.821875 (MJ3) | AC230V | MJ3-200U | |
| 120922 | SHEATH HEATER 7.5KW (STAR) AC460V (UL-TYPE) DWG.821875 (MJ3) | AC460V | MJ3-200U | |
| 120927 | SHEATH HEATER 12.4KW (DELTA) AC230V (UL-TYPE) DWG.170462 (MJ3) | AC230V | MJ3-250/300U | |
| 120928 | SHEATH HEATER 12.4KW (STAR) AC460V (UL-TYPE) DWG.170462 (MJ3) | AC460V | MJ3-250/300U | |
| 120956 | SHEATH HEATER 2.1KW (DELTA) AC230V (U-TYPE) DWG.822436 (MJ3) | AC230V | MJ3-15/25U | |
| 120957 | SHEATH HEATER 2.1KW (STAR) AC460V (U-TYPE) DWG.822436 (MJ3) | AC460V | MJ3-15/25U | |
| A - TYPE | ||||
| 122398 | SHEATH HEATER 1.0KW (DELTA) AC200V DWG.873574 (MJ3) *PLIC THERMO | AC200V | MJ3-10A | |
| 122399 | SHEATH HEATER 1.21 kW (DELTA) AC220V DWG 873574 (MJ3) *PLIC THERMO | AC220V | MJ3-10A | |
| 122400 | SHEATH HEATER 1.20KW (STAR) AC380V DWG.873574 (MJ3) *PLIC THERMO | AC380V | MJ3-10A | |
| 122401 | SHEATH HEATER 1.43KW (STAR) AC415V DWG 873574 (MJ3) *PLIC THERMO | AC415V | MJ3-10A | |
| 122406 | SHEATH HEATER 2.1KW (DELTA) AC200V DWG.131336 (MJ3, HD, MGD) *PLIC THERMO | AC200V | MJ3-15/25A | |
| 122407 | SHEATH HEATER 2.1KW (STAR/DELTA) AC380/220V DWG.131336 (MJ3, HD,MGD) *PLIC THERMO | AC380/220V | MJ3-15/25A | |
| 122408 | SHEATH HEATER 2.1KW (L1=260, L=293) (STAR) AC415V DWG.131336 (MJ3, HD2) *PLIC THERMO | AC415V | MJ3-15/25A | |
| 122412 | SHEATH HEATER 4.05KW (DELTA) AC200V DWG.536675 (MJ3) *PLIC THERMO | AC200V | MJ3-50/75A | |
| 122413 | SHEATH HEATER 4.05KW (STAR/DELTA) AC380/220V DWG.536675 (MJ3) *PLIC THERMO | AC380/220V | MJ3-50/75A | |
| 122414 | SHEATH HEATER 4.05KW (STAR) AC415V DWG.536675 *PLIC THERMO | AC415V | MJ3-50/75A | |
| 122418 | SHEATH HEATER 6.0KW (DELTA) AC200V DWG.536675 (MJ3) *PLIC THERMO | AC200V | MJ3-100/150A | |
| 122419 | SHEATH HEATER 6.0KW (STAR/DELTA) AC380/220V DWG.536675 (MJ3) *PLIC THERMO | AC380/220V | MJ3-100/150A | |
| 122420 | SHEATH HEATER 6.0KW (STAR) AC415V DWG.536675 (MJ3) *PLIC THERMO | AC415V | MJ3-100/150A | |
| 122424 | SHEATH HEATER 7.5KW (DELTA) AC200V DWG.844647 (MJ3) *PLIC THERMO | AC200V | MJ3-200A | |
